الارشاد النفسي والاسري والتنمية البشرية
| عنوان الدورة | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| برنامج تطوير الذات والتنمية البشرية | 17 - 20 مارس - أبو ظبي | 3 - 6 مارس - الأردن | 9 - 12 يونيو - إسطنبول | 7 - 10 يوليو - دبي | 
| التكوين الشخصي لريادة الاعمال | 3 - 6 مارس - أبو ظبي | 12 - 15 مايو - الأردن | 28 - 31 يوليو - الأردن | 2 - 5 يونيو - الأردن | 
| مهارات التفاوض الفعال والاقناع | 31 مارس - 3 أبريل - القاهرة | 5 - 8 مايو - دبي | 7 - 10 يوليو - ماليزيا | 13 - 16 أكتوبر - ماليزيا | 
| البرمجة اللغوية العصبية | 6 - 9 يناير - الأردن | 20 - 23 يناير - الشارقة | 2 - 5 يونيو - الأردن | 10 - 13 نوفمبر - الفجيرة | 
| تنمية مهارات وأدوات الكوتشنج | 13 - 16 يناير - جدة | 10 - 13 فبراير - الأردن | 21 - 24 أبريل - الفجيرة | 1 - 4 سبتمبر - الرياض | 
| التخطيط الاستراتيجي الشخصي | 3 - 6 مارس - أبو ظبي | 14 - 17 أبريل - الرياض | 19 - 22 مايو - الرياض | 6 - 9 أكتوبر - الفجيرة | 
| التفكير الإبداعي في إدارة الأولويات الحياتية | 17 - 20 مارس - أبو ظبي | 15 - 18 سبتمبر - الأردن | 17 - 20 نوفمبر - إسطنبول | 22 - 25 ديسمبر - أبو ظبي | 
| الابداع في حل المشكلات واتخاذ القرارات الشخصية | 6 - 9 يناير - الأردن | 17 - 20 مارس - جدة | 4 - 7 أغسطس - الشارقة | 22 - 25 ديسمبر - أبو ظبي | 
| ثقافة التحفيز المستدامة | 6 - 9 يناير - دبي | 21 - 24 يوليو - القاهرة | 18 - 21 أغسطس - القاهرة | 15 - 18 ديسمبر - الأردن | 
| تقنيات الابتكار العقلي والتفكير الإبداعي | 20 - 23 يناير - القاهرة | 24 - 27 مارس - ماليزيا | 2 - 5 يونيو - ماليزيا | 24 - 27 نوفمبر - الشارقة | 
| قوة التأثير وإدارة النزاعات | 20 - 23 يناير - الشارقة | 14 - 17 أبريل - الرياض | 13 - 16 أكتوبر - ماليزيا | 8 - 11 سبتمبر - ماليزيا | 
| التفكير الإيجابي وقوة السلوك | 3 - 6 فبراير - القاهرة | 21 - 24 أبريل - الرياض | 16 - 19 يونيو - أبو ظبي | 27 - 30 أكتوبر - دبي | 
| مهارات التواصل مع الأبناء وقوة التأثير | 6 - 9 يناير - إسطنبول | 24 - 27 نوفمبر - جدة | 26 - 29 مايو - جدة | 3 - 6 نوفمبر - الأردن | 
| مهارات اعداد وتربية الأبناء سلوكيا ونفسيا | 3 - 6 فبراير - إسطنبول | 24 - 27 مارس - الرياض | 23 - 26 يونيو - ماليزيا | 3 - 6 نوفمبر - القاهرة | 
| برنامج الذكاء العاطفي | 31 مارس - 3 أبريل - الفجيرة | 16 - 19 يونيو - القاهرة | 3 - 6 نوفمبر - الفجيرة | 8 - 11 ديسمبر - الرياض | 
| مهارات المرأة القيادية | 12 - 15 مايو - دبي | 23 - 26 يونيو - القاهرة | 11 - 14 أغسطس - إسطنبول | 1 - 4 ديسمبر - جدة | 
| هندسة العقل البشري | 6 - 9 يناير - دبي | 5 - 8 مايو - دبي | 28 - 31 يوليو - أبو ظبي | 13 - 16 أكتوبر - جدة | 
| التجديد والابتكار في التفكير | 17 - 20 فبراير - الأردن | 11 - 14 أغسطس - القاهرة | 31 مارس - 3 أبريل - الفجيرة | 28 - 31 يوليو - الأردن | 
| برنامج مقاييس الشخصية والمشكلات السلوكية | 20 - 23 يناير - الشارقة | 16 - 19 يونيو - إسطنبول | 14 - 17 أبريل - إسطنبول | 17 - 20 نوفمبر - القاهرة | 
| برنامج العلاج المعرفي والسلوكي | 6 - 9 يناير - إسطنبول | 23 - 26 يونيو - إسطنبول | 15 - 18 سبتمبر - الفجيرة | 15 - 18 سبتمبر - إسطنبول | 
| الصحة النفسية والثقة بالنفس | 17 - 20 فبراير - دبي | 14 - 17 أبريل - إسطنبول | 28 - 31 يوليو - القاهرة | 15 - 18 سبتمبر - الأردن | 
| برنامج علاج الخجل الاجتماعي وتطوير العلاقة بالاخرين | 17 - 20 فبراير - أبو ظبي | 17 - 20 مارس - الشارقة | 4 - 7 أغسطس - الأردن | 8 - 11 ديسمبر - الرياض | 
| برنامج علاج الوسواس القهري والاكتئاب النفسي | 20 - 23 يناير - القاهرة | 21 - 24 أبريل - الأردن | 2 - 5 يونيو - جدة | 29 سبتمبر - 2 أكتوبر - الرياض | 
| برنامج علاج قلق وفوبيا الإصابة بكوفيد 19 (كورونا) ومواجهة اثره على الاسرة والعمل | 14 - 17 أبريل - الرياض | 5 - 8 مايو - ماليزيا | 28 - 31 يوليو - الشارقة | 27 - 30 أكتوبر - دبي | 
| المنبئات النفسية لاستجابة القلق | 11 - 14 أغسطس - الأردن | 14 - 17 أبريل - إسطنبول | 16 - 19 يونيو - الرياض | 3 - 6 نوفمبر - القاهرة | 
| مهارات مواجهة الضغوط النفسية في زمن كورونا | 3 - 6 فبراير - ماليزيا | 7 - 10 يوليو - دبي | 12 - 15 مايو - جدة | 1 - 4 سبتمبر - الأردن | 
| الامن النفسي والسعادة | 20 - 23 يناير - الأردن | 12 - 15 مايو - الرياض | 16 - 19 يونيو - الأردن | 1 - 4 ديسمبر - جدة | 
| سيكولوجيا الذكاء الاصطناعي | 14 - 17 يوليو - القاهرة | 26 - 29 مايو - جدة | 4 - 7 أغسطس - الشارقة | 8 - 11 ديسمبر - القاهرة | 
| أنماط التفكير النفسي للمجرمين وطرق تحليلها | 17 - 20 فبراير - القاهرة | 31 مارس - 2 أبريل - الأردن | 5 - 8 مايو - القاهرة | 3 - 6 نوفمبر - الأردن | 
| عنوان الدورة | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| الجوانب السيكولوجية والاجتماعية التربوية في عصر الذكاء الاصطناعي | 6 - 9 يناير - الأردن | 20 - 23 يناير - الشارقة | 2 - 5 يونيو - الأردن | 10 - 13 نوفمبر - الفجيرة | 
| الذكاءات المتعددة في مواجهة تحديات اتخاذ القرار | 13 - 16 يناير - جدة | 10 - 13 فبراير - الأردن | 21 - 24 أبريل - الفجيرة | 1 - 4 سبتمبر - الرياض | 
| العلاج المعرفي السلوكي لفوبيا الظلام والخوف | 3 - 6 مارس - أبو ظبي | 14 - 17 أبريل - الرياض | 19 - 22 مايو - الرياض | 6 - 9 أكتوبر - الفجيرة | 
| العلاج المعرفي السلوكي لقلق الموت | 17 - 20 مارس - أبو ظبي | 15 - 18 سبتمبر - الأردن | 17 - 20 نوفمبر - إسطنبول | 22 - 25 ديسمبر - أبو ظبي | 
| ورشة عمل حول حقوق الانسان والذكاء الاصطناعي | 6 - 9 يناير - الأردن | 17 - 20 مارس - جدة | 4 - 7 أغسطس - الشارقة | 22 - 25 ديسمبر - أبو ظبي | 
| استراتيجيات الذكاء الاصطناعي واخلاقياته | 6 - 9 يناير - دبي | 21 - 24 يوليو - القاهرة | 18 - 21 أغسطس - القاهرة | 15 - 18 ديسمبر - الأردن | 
| مواجهة أساليب عمل المجرمين القائمة على الذكاء الاصطناعي | 20 - 23 يناير - القاهرة | 24 - 27 مارس - ماليزيا | 2 - 5 يونيو - ماليزيا | 24 - 27 نوفمبر - الشارقة | 
| لغة الجسد التعبيرية | 20 - 23 يناير - الشارقة | 14 - 17 أبريل - الرياض | 13 - 16 أكتوبر - ماليزيا | 8 - 11 سبتمبر - ماليزيا | 
| برنامج العلاج السوكي للمراهقين | 3 - 6 فبراير - القاهرة | 21 - 24 أبريل - الرياض | 16 - 19 يونيو - أبو ظبي | 27 - 30 أكتوبر - دبي | 
| التحفيز الذاتي والتغيير الإيجابي | 6 - 9 يناير - إسطنبول | 24 - 27 نوفمبر - جدة | 26 - 29 مايو - جدة | 3 - 6 نوفمبر - الأردن | 
| برنامج تحليل مقياس الذكاء الاجتماعي | 3 - 6 فبراير - إسطنبول | 24 - 27 مارس - الرياض | 23 - 26 يونيو - ماليزيا | 3 - 6 نوفمبر - القاهرة | 
| مقياس الاكتئاب والقلق والضغط النفسي | 31 مارس - 3 أبريل - الفجيرة | 16 - 19 يونيو - القاهرة | 3 - 6 نوفمبر - الفجيرة | 8 - 11 ديسمبر - الرياض | 
| مقياس إدارة الازمات الأمنية | 12 - 15 مايو - دبي | 23 - 26 يونيو - القاهرة | 11 - 14 أغسطس - إسطنبول | 1 - 4 ديسمبر - جدة | 
| مقياس الصورة الذهنية | 6 - 9 يناير - دبي | 5 - 8 مايو - دبي | 28 - 31 يوليو - أبو ظبي | 13 - 16 أكتوبر - جدة | 
| مقياس الإضرابات الانفعالية | 17 - 20 فبراير - الأردن | 11 - 14 أغسطس - القاهرة | 31 مارس - 3 أبريل - الفجيرة | 28 - 31 يوليو - الأردن | 
| مقياس الاضطرابات السلوكية | 20 - 23 يناير - الشارقة | 16 - 19 يونيو - إسطنبول | 14 - 17 أبريل - إسطنبول | 17 - 20 نوفمبر - القاهرة | 
| علاج مشكلة الكذب عند الأبناء | 6 - 9 يناير - إسطنبول | 23 - 26 يونيو - إسطنبول | 15 - 18 سبتمبر - الفجيرة | 15 - 18 سبتمبر - إسطنبول | 
| سيكولجية المرأة | 17 - 20 فبراير - دبي | 14 - 17 أبريل - إسطنبول | 28 - 31 يوليو - القاهرة | 15 - 18 سبتمبر - الأردن | 
| برنامج التأهيل للزواج والتوافق الاسري | 17 - 20 فبراير - أبو ظبي | 17 - 20 مارس - الشارقة | 4 - 7 أغسطس - الأردن | 8 - 11 ديسمبر - الرياض | 
| العلاج الوجداني وتنمية المهارات الاجتماعية | 20 - 23 يناير - القاهرة | 21 - 24 أبريل - الأردن | 2 - 5 يونيو - جدة | 29 سبتمبر - 2 أكتوبر - الرياض | 
| برنامج السيكودراما في علاج المشكلات السلوكية | 14 - 17 أبريل - الرياض | 5 - 8 مايو - ماليزيا | 28 - 31 يوليو - الشارقة | 27 - 30 أكتوبر - دبي | 
| العلاج العقلاني الانفعالي | 11 - 14 أغسطس - الأردن | 14 - 17 أبريل - إسطنبول | 16 - 19 يونيو - الرياض | 3 - 6 نوفمبر - القاهرة | 
| الارشاد الاسري | 3 - 6 فبراير - ماليزيا | 7 - 10 يوليو - دبي | 12 - 15 مايو - جدة | 1 - 4 سبتمبر - الأردن | 
| مقياس السيكومترية في الارشاد النفسي | 20 - 23 يناير - الأردن | 12 - 15 مايو - الرياض | 16 - 19 يونيو - الأردن | 1 - 4 ديسمبر - جدة | 
| العلاج السلوكي متعدد المحاور | 14 - 17 يوليو - القاهرة | 26 - 29 مايو - جدة | 4 - 7 أغسطس - الشارقة | 8 - 11 ديسمبر - القاهرة | 
| التعامل السيكولوجي مع الشخصيات الصعبة | 17 - 20 فبراير - القاهرة | 31 مارس - 2 أبريل - الأردن | 5 - 8 مايو - القاهرة | 3 - 6 نوفمبر - الأردن | 
| برنامج دعم التماسك والاستقرار الاسري | 31 مارس - 3 أبريل - إسطنبول | 5 - 8 مايو - الأردن | 21 - 24 يوليو - أبو ظبي | 3 - 6 نوفمبر - القاهرة | 
| تمكين الاسرة وبناء الشخصية الإنسانية | 6 - 9 يناير - القاهرة | 17 - 20 مارس - الفجيرة | 11 - 14 أغسطس - إسطنبول | 26 - 29 مايو - دبي | 
| تطوير منظومة التربية والقيم في الاسرة لبناء المجتمع | 6 - 9 يناير - القاهرة | 10 - 13 مارس - ماليزيا | 14 - 17 يوليو - القاهرة | 28 - 31 يوليو - الرياض | 
 
 